Grown and Produced in Belgium
Sweet & Juicy Corn Cobs. Perfect for any meal, ready in minutes. From Quick dinners to weekend barbecues.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 356.0kJ | 474.0kJ |
| Protein | 3.0g | 4.0g |
| Fat, Total | 1.4g | 1.9g |
| – Saturated | 0.3g | 0.4g |
| Carbohydrate | 13.5g | 18.0g |
| – Sugars | 8.2g | 11.0g |
| Dietary Fibre | 3.0g | 4.0g |
| Sodium | 2.0mg | 2.0mg |
