Finest quality apricots.
great for baking, snacking or a tasty addition to any platter.
Finest quality apricots.
great for baking, snacking or a tasty addition to any platter.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 628.00kJ | 1250.00kJ |
| Protein | 1.70g | 3.40g |
| Fat, Total | <1.00g | <1.00g |
| – Saturated | 0.00g | 0.00g |
| Carbohydrate | 33.30g | 66.50g |
| – Sugars | 32.80g | 65.50g |
| Dietary Fibre | 3.70g | 7.40g |
| Sodium | 13.00mg | 25.00mg |
Store in a cool, dry place
