White calrose medium grain rice. 99% fat free, cholesterol free, energy source, salt free, gluten free.
White calrose medium grain rice. 99% fat free, cholesterol free, energy source, salt free, gluten free.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 1040.00kJ | 1490.00kJ |
| Protein | 4.80g | 6.80g |
| Fat, Total | 0.50g | 0.70g |
| – Saturated | 0.10g | 0.20g |
| Carbohydrate | 55.40g | 79.10g |
| – Sugars | 0.30g | 0.40g |
| Dietary Fibre | 0.60g | 0.90g |
| Sodium | 1.00mg | 1.00mg |
