Made in the UK
Reduced sugar & sodium wheatmeal biscuits 40% Less Sugar* 40% Less Sodium* Reduced Saturated Fat* *Compared to McVitie's Digestives Original
Gluten, Wheat
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 285.0kJ | 1940.0kJ |
| Protein | 1.1g | 7.3g |
| Fat, Total | 2.8g | 19.1g |
| – Saturated | 0.4g | 2.8g |
| Carbohydrate | 9.1g | 61.6g |
| – Sugars | 1.3g | 8.9g |
| Dietary Fibre | 1.2g | 7.9g |
| Sodium | 39.0mg | 264.0mg |
