Drink in the refreshing zing of sparkling New Zealand spring water blended with the juice of lush oranges and tropical mangoes.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 752.0kJ | 171.0kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| – Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 42.2g | 9.6g |
| – Sugars | 41.8g | 9.5g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 4.0mg | 1.0mg |
