Hazy Citrus is here, bringing wave after mouthwatering wave of citrus goodness. From the drop-in you'll get a swelI of exotic yuzu, white grape, and slightly bitter orange flavours. Hang loose with this refreshingly laid back brew.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 650.0kJ | 197.0kJ |
| Protein | 3.3g | < 1.0g |
| Fat, Total | < 3.3g | < 1.0g |
| – Saturated | < 3.3g | < 1.0g |
| Carbohydrate | 19.1g | 5.8g |
| – Sugars | 18.5g | 5.6g |
| Sodium | 8.0mg | 2.5mg |
