Product of Thailand
Enjoy delicious bite-sized pieces of dried strawberries for convenient, on-the-go snacking.
Sulphites
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 328.0kJ | 1490.0kJ |
| Protein | < 0.2g | < 1.0g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| – Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 19.0g | 86.4g |
| – Sugars | 15.0g | 68.2g |
| Dietary Fibre | < 0.2g | < 1.0g |
| Sodium | 136.0mg | 618.0mg |
