VIETNAM
Summer in a glass, all year round. Creamy coconut, zingy pineapple and tangy lime cubes, paired with pineapple and mango pieces.
Summer in a glass, all year round. Creamy coconut, zingy pineapple and tangy lime cubes, paired with pineapple and mango pieces.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 392.0kJ | 392.0kJ |
| Protein | 1.1g | 1.1g |
| Fat, Total | 5.7g | 5.7g |
| – Saturated | 4.9g | 4.9g |
| Carbohydrate | 8.1g | 8.1g |
| – Sugars | 8.0g | 8.0g |
| Sodium | 5.0mg | 5.0mg |
