Harman Soya Chaap 850g
Unavailable
PRODUCT OF INDIA
HARMAN ALL DAY EVERYDAY QUALITY FOOD
Soya 60%, Whear Flour, Refined Wheat Flour, Water, Salt
Soy, Wheat
Serving size: 65.0 g
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 736.0kJ | 1133.0kJ |
| Protein | 13.1g | 20.18g |
| Fat, Total | 4.8g | 7.33g |
| – Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 22.6g | 34.77g |
| – Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 718.0mg | 1105.0mg |
Quantities stated above are averages only. Further nutrition information may be displayed on the product label.
< means Less Than.
– means that the value is not available.
