Raw sugar with a rich caramel-coloured coating, maintaining its natural sweetness and adding something extra to baking or to your cup of coffee.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 68.0kJ | 1690.0kJ |
| Protein | 0.0g | 0.2g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| – Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 4.0g | 99.5g |
| – Sugars | 4.0g | 99.5g |
| Sodium | < 0.0mg | < 5.0mg |
Store in a cool, dry place. Once opened, store in an airtight container.
