Made in New Zealand from Local & Imported Ingredients
Vitafresh Sugar Free Powdered Drink Navel Orange 3 Pack x 15g
Soy
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 40.0kJ | 20.0kJ |
| Protein | < 0.2g | 0.1g |
| Fat, Total | < 0.2g | 0.1g |
| – Saturated | < 0.2g | 0.1g |
| Carbohydrate | 2.0g | 1.0g |
| – Sugars | 0.2g | 0.1g |
| Sodium | 24.0mg | 12.0mg |
Store in a cool, dry place.
