Taking its cues from the north of germany, our pilsner features a decent dose of hops whilst remaining light, refreshing and very drinkable.
Taking its cues from the north of germany, our pilsner features a decent dose of hops whilst remaining light, refreshing and very drinkable.
| Nutrition | Per serving | Per 100g / 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 528.00kJ | 160.00kJ |
| Protein | 1.30g | 0.40g |
| Fat, Total | <0.70g | <0.20g |
| – Saturated | <0.30g | <0.10g |
| Carbohydrate | 8.60g | 2.60g |
| – Sugars | 0.30g | 0.10g |
| Dietary Fibre | 1.30g | 0.40g |
| Sodium | 10.00mg | 3.00mg |
